Program Tahunan (Prota)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha
Program tahunan atau sering dikenal dengan istilah prota merupakan programme umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan programme semester, mingguan, dan harian.
Sumber-sumber yang digunakan sebagai pengembangan programme tahunan menurut Mulyasa (2006, hlm. 95), antara lain:
1. Daftar Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai konsesus nasional, yang dikembangkan pada setiap mata pelajaran.
2. Skope dan sekuensi setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran.
3. Kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik.
Tujuan penyusunan programme tahunan menurut Suherman (2001, hlm. 120) adalah untuk:
1. Menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis.
2. Mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan.
3. Mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien.
4. Memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan.
Adapun langkah-langkah penyusunan programme tahunan menurut Suherman (2001, hlm. 119) yaitu “(1) mengidentifikasi jenis kegiatan not tatap muka, seperti ujian dan libur, (2) menghitung pokok bahasan kegiatan tatap muka, dan (3) menghitung alokasi waktu yang tersedia untuk setiap jenis kegiatan”.
Berikut contoh format programme tahunan (prota):
PROGRAM TAHUNAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar
Kelas : II (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
No | Tema | Sub Tema | Alokasi | |
1. | Hidup Rukun | 1. | Hidup Rukun di Rumah | 24 JP |
2. | Hidup Rukun di Tempat Bermain | 24 JP | ||
3. | Hidup Rukun di Sekolah | 24 JP | ||
4. | Hidup Rukun di Masyarakat | 24 JP | ||
2. | Bermain di Lingkunganku | 1. | Bermain di Lingkungan Rumah | 24 JP |
2. | Bermain di Rumah Teman | 24 JP | ||
3. | Bermain di Lingkungan Sekolah | 24 JP | ||
4. | Bermain di Tempat Wisata | 24 JP | ||
3. | Tugasku Sehari-hari | 1. | Tugasku Sehari-hari di Rumah | 24 JP |
2. | Tugasku Sehari-hari di Sekolah | 24 JP | ||
3. | Tugasku sebagai Umat Beragama | 24 JP | ||
4. | Tugasku dalam Kehidupan Sosial | 24 JP | ||
4. | Aku dan Sekolahku | 1. | Tugas-tugas Sekolahku | 24 JP |
2. | Kegiatan Ekstrakurikulerku | 24 JP | ||
3. | Lingkungan Sekolahku | 24 JP | ||
4. | Prestasi Sekolahku | 24 JP | ||
Jumlah JP Semester I | 384 JP | |||
5. | Hidup Bersih dan Sehat | 1. | Hidup Bersih dan Sehat di Rumah | 24 JP |
2. | Hidup Bersih da Sehat di Sekolah | 24 JP | ||
3. | Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Bermain | 24 JP | ||
4. | Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum | 24 JP | ||
6. | Air Bumi dan Matahari | 1. | Air | 24 JP |
2. | Bumi | 24 JP | ||
3. | Matahari | 24 JP | ||
4. | Alam Sekitar Kita | 24 JP | ||
7. | Merawat Hewan dan Tumbuhan | 1. | Hewan di Sekitarku | 24 JP |
2. | Merawat Hewan | 24 JP | ||
3. | Tumbuhan di Sekitarku | 24 JP | ||
4. | Merawat Tumbuhan | 24 JP | ||
8. | Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan | 1. | Aturan Keselamatan di Rumah | 24 JP |
2. | Menjaga Keselamatan di Rumah | 24 JP | ||
3. | Aturan Keselamatan di Perjalanan | 24 JP | ||
4. | Menjaga Keselamatan di Perjalanan | 24 JP | ||
Jumlah JP Semester II | 384 JP | |||
Jumlah JP Semester I dan II | 768 JP |
Referensi
Mulyasa, E. (2006). Kurikulum yang Disempurnakan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Suherman, W. S. (2001). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Jasmani. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Sumber https://www.tintapendidikanindonesia.com/
Post a Comment
Post a Comment